{BancosBrasil}
Novidades
Este site mostra informações das instituições financeiras reguladas pelo Banco Central do Brasil. Inicialmente serão mostradas algumas informações apenas dos conglomerados prudenciais disponibilizadas publicamente pelo Banco Central do Brasil.
Últimas Atualizações
Últimas Atualizações das Demonstrações Financeiras
| Data da Informação | Quantidade de Instituições Financeiras Atualizadas |
|---|---|
| 06/2026 | 1398 |
| 03/2026 | 1403 |
| 12/2025 | 1406 |
| 09/2025 | 1397 |
| 06/2025 | 1385 |
| 03/2025 | 1377 |
| 12/2024 | 1377 |
| 09/2024 | 1366 |
| 06/2024 | 1359 |
| 03/2024 | 1360 |
| 12/2023 | 1351 |
| 09/2023 | 1352 |
| 06/2023 | 1358 |
| 03/2023 | 1351 |
| 12/2022 | 1344 |
| 09/2022 | 1334 |
| 06/2022 | 1329 |
| 03/2022 | 1322 |
| 12/2021 | 1311 |
| 09/2021 | 1310 |
| 06/2021 | 1312 |
| 03/2021 | 1308 |
| 12/2020 | 1307 |
| 09/2020 | 1303 |
| 06/2020 | 1296 |
| 03/2020 | 1300 |
| 12/2019 | 1304 |
| 09/2019 | 1318 |
| 06/2019 | 1328 |
| 03/2019 | 1341 |
| 12/2018 | 1354 |
| 09/2018 | 1361 |
| 06/2018 | 1378 |
| 03/2018 | 1391 |
| 12/2017 | 1395 |
| 09/2017 | 1410 |
| 06/2017 | 1426 |
| 03/2017 | 1440 |
| 12/2016 | 1451 |
| 09/2016 | 1472 |
| 06/2016 | 1487 |
| 03/2016 | 1498 |
| 12/2015 | 1509 |
| 09/2015 | 1526 |
| 06/2015 | 1538 |
| 03/2015 | 1557 |
| 12/2014 | 1572 |
| 09/2014 | 1590 |
| 06/2014 | 1594 |
| 03/2014 | 1606 |
Maiores Ativos
30 Maiores Ativos
| Banco | Ativo | Índice de Basiléia | Índice de Imobilização | Patrimônio Líquido | Data da Informação |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAU - PRUDENCIAL | R$ 2,85 T | 15,35% | 18,22% | R$ 249,77 B | 06/2026 |
| BB - PRUDENCIAL | R$ 2,58 T | 13,91% | 21,68% | R$ 181,84 B | 06/2026 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRUDENCIAL | R$ 2,39 T | 15,45% | 10,73% | R$ 118,80 B | 06/2026 |
| BRADESCO - PRUDENCIAL | R$ 2,02 T | 15,56% | 31,61% | R$ 185,19 B | 06/2026 |
| SANTANDER - PRUDENCIAL | R$ 1,31 T | 15,34% | 14,88% | R$ 106,73 B | 06/2026 |
| BNDES - PRUDENCIAL | R$ 1,06 T | 25,43% | 0,96% | R$ 180,54 B | 06/2026 |
| BTG PACTUAL - PRUDENCIAL | R$ 858,36 B | 16,04% | 29,66% | R$ 84,25 B | 06/2026 |
| NU PAGAMENTOS - PRUDENCIAL | R$ 363,33 B | 15,51% | 5,10% | R$ 23,34 B | 06/2026 |
| XP - PRUDENCIAL | R$ 305,25 B | 13,28% | 47,07% | R$ 12,48 B | 06/2026 |
| SAFRA - PRUDENCIAL | R$ 273,56 B | 18,14% | 8,89% | R$ 18,66 B | 06/2026 |
| BCO COOPERATIVO SICREDI - PRUDENCIAL | R$ 235,25 B | 20,16% | 1,58% | R$ 5,48 B | 06/2026 |
| BANCO SICOOB - PRUDENCIAL | R$ 223,39 B | 20,29% | 9,76% | R$ 6,99 B | 06/2026 |
| BANRISUL - PRUDENCIAL | R$ 172,61 B | 15,91% | 12,97% | R$ 11,55 B | 06/2026 |
| BANCO C6 - PRUDENCIAL | R$ 170,57 B | 12,57% | 11,76% | R$ 6,99 B | 06/2026 |
| CITIBANK - PRUDENCIAL | R$ 169,15 B | 15,37% | 2,45% | R$ 11,23 B | 06/2026 |
| VOTORANTIM - PRUDENCIAL | R$ 154,33 B | 15,88% | 3,93% | R$ 12,98 B | 06/2026 |
| MERCADO PAGO IP - PRUDENCIAL | R$ 125,04 B | 13,85% | 0,00% | R$ 6,99 B | 06/2026 |
| CIELO IP - PRUDENCIAL | R$ 115,14 B | 20,35% | 0,00% | R$ 15,32 B | 06/2026 |
| BCO DAYCOVAL S.A - PRUDENCIAL | R$ 107,67 B | 12,84% | 16,53% | R$ 7,66 B | 06/2026 |
| JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL | R$ 102,12 B | 21,69% | 1,93% | R$ 12,33 B | 06/2026 |
| INTER - PRUDENCIAL | R$ 101,34 B | 14,40% | 8,39% | R$ 7,45 B | 06/2026 |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | R$ 81,14 B | 15,14% | 2,40% | R$ 16,92 B | 06/2026 |
| PAGSEGURO - PRUDENCIAL | R$ 77,07 B | 15,04% | 0,00% | R$ 8,61 B | 06/2026 |
| ABC-BRASIL - PRUDENCIAL | R$ 69,58 B | 16,18% | 0,37% | R$ 7,28 B | 06/2026 |
| BCO DA AMAZONIA S.A. - PRUDENCIAL | R$ 67,35 B | 13,02% | 2,56% | R$ 7,27 B | 06/2026 |
| VOLKSWAGEN - PRUDENCIAL | R$ 60,91 B | 12,49% | 0,12% | R$ 8,47 B | 06/2026 |
| BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | R$ 54,68 B | 14,21% | 2,66% | R$ 5,70 B | 06/2026 |
| STONE IP - PRUDENCIAL | R$ 54,09 B | 12,67% | 0,00% | R$ 10,94 B | 06/2026 |
| PICPAY - PRUDENCIAL | R$ 51,60 B | 15,93% | 0,00% | R$ 7,29 B | 06/2026 |
| BNP PARIBAS - PRUDENCIAL | R$ 50,90 B | 16,58% | 1,21% | R$ 4,71 B | 06/2026 |
Maiores PLs
30 Maiores Patrimônio Líquido
| Banco | Patrimônio Líquido | Índice de Basiléia | Índice de Imobilização | Ativo | Data da Informação |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAU - PRUDENCIAL | R$ 249,77 B | 15,35% | 18,22% | R$ 2,85 T | 06/2026 |
| BRADESCO - PRUDENCIAL | R$ 185,19 B | 15,56% | 31,61% | R$ 2,02 T | 06/2026 |
| BB - PRUDENCIAL | R$ 181,84 B | 13,91% | 21,68% | R$ 2,58 T | 06/2026 |
| BNDES - PRUDENCIAL | R$ 180,54 B | 25,43% | 0,96% | R$ 1,06 T | 06/2026 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRUDENCIAL | R$ 118,80 B | 15,45% | 10,73% | R$ 2,39 T | 06/2026 |
| SANTANDER - PRUDENCIAL | R$ 106,73 B | 15,34% | 14,88% | R$ 1,31 T | 06/2026 |
| BTG PACTUAL - PRUDENCIAL | R$ 84,25 B | 16,04% | 29,66% | R$ 858,36 B | 06/2026 |
| NU PAGAMENTOS - PRUDENCIAL | R$ 23,34 B | 15,51% | 5,10% | R$ 363,33 B | 06/2026 |
| BCO CLASSICO S.A. - PRUDENCIAL | R$ 21,55 B | 22,01% | 1,58% | R$ 34,98 B | 06/2026 |
| CLOUDWALK IP - PRUDENCIAL | R$ 19,70 B | 32,11% | 0,00% | R$ 24,25 B | 06/2026 |
| SAFRA - PRUDENCIAL | R$ 18,66 B | 18,14% | 8,89% | R$ 273,56 B | 06/2026 |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | R$ 16,92 B | 15,14% | 2,40% | R$ 81,14 B | 06/2026 |
| CIELO IP - PRUDENCIAL | R$ 15,32 B | 20,35% | 0,00% | R$ 115,14 B | 06/2026 |
| VOTORANTIM - PRUDENCIAL | R$ 12,98 B | 15,88% | 3,93% | R$ 154,33 B | 06/2026 |
| XP - PRUDENCIAL | R$ 12,48 B | 13,28% | 47,07% | R$ 305,25 B | 06/2026 |
| JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL | R$ 12,33 B | 21,69% | 1,93% | R$ 102,12 B | 06/2026 |
| BANRISUL - PRUDENCIAL | R$ 11,55 B | 15,91% | 12,97% | R$ 172,61 B | 06/2026 |
| CITIBANK - PRUDENCIAL | R$ 11,23 B | 15,37% | 2,45% | R$ 169,15 B | 06/2026 |
| STONE IP - PRUDENCIAL | R$ 10,94 B | 12,67% | 0,00% | R$ 54,09 B | 06/2026 |
| STELLANTIS - PRUDENCIAL | R$ 8,90 B | 15,06% | 0,15% | R$ 35,05 B | 06/2026 |
| PAGSEGURO - PRUDENCIAL | R$ 8,61 B | 15,04% | 0,00% | R$ 77,07 B | 06/2026 |
| VOLKSWAGEN - PRUDENCIAL | R$ 8,47 B | 12,49% | 0,12% | R$ 60,91 B | 06/2026 |
| AGIBANK - PRUDENCIAL | R$ 7,96 B | 13,89% | 46,89% | R$ 50,36 B | 06/2026 |
| APE POUPEX - PRUDENCIAL | R$ 7,93 B | 58,73% | 1,31% | R$ 11,29 B | 06/2026 |
| BCO DAYCOVAL S.A - PRUDENCIAL | R$ 7,66 B | 12,84% | 16,53% | R$ 107,67 B | 06/2026 |
| BOFA MERRILL LYNCH - PRUDENCIAL | R$ 7,51 B | 26,72% | 1,97% | R$ 41,22 B | 06/2026 |
| INTER - PRUDENCIAL | R$ 7,45 B | 14,40% | 8,39% | R$ 101,34 B | 06/2026 |
| MORGAN STANLEY - PRUDENCIAL | R$ 7,31 B | 28,73% | 1,51% | R$ 24,14 B | 06/2026 |
| PICPAY - PRUDENCIAL | R$ 7,29 B | 15,93% | 0,00% | R$ 51,60 B | 06/2026 |
| ABC-BRASIL - PRUDENCIAL | R$ 7,28 B | 16,18% | 0,37% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
Maiores Captações
30 Maiores Captações
| Banco | Patrimônio Líquido | Índice de Basiléia | Índice de Imobilização | Ativo | Data da Informação |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAU - PRUDENCIAL | R$ 2,85 T | 15,35% | 18,22% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BB - PRUDENCIAL | R$ 2,58 T | 13,91% | 21,68% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRUDENCIAL | R$ 2,39 T | 15,45% | 10,73% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BRADESCO - PRUDENCIAL | R$ 2,02 T | 15,56% | 31,61% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| SANTANDER - PRUDENCIAL | R$ 1,31 T | 15,34% | 14,88% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BNDES - PRUDENCIAL | R$ 1,06 T | 25,43% | 0,96% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BTG PACTUAL - PRUDENCIAL | R$ 858,36 B | 16,04% | 29,66% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| NU PAGAMENTOS - PRUDENCIAL | R$ 363,33 B | 15,51% | 5,10% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| SAFRA - PRUDENCIAL | R$ 273,56 B | 18,14% | 8,89% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BCO COOPERATIVO SICREDI - PRUDENCIAL | R$ 235,25 B | 20,16% | 1,58% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| XP - PRUDENCIAL | R$ 305,25 B | 13,28% | 47,07% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BANCO SICOOB - PRUDENCIAL | R$ 223,39 B | 20,29% | 9,76% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BANRISUL - PRUDENCIAL | R$ 172,61 B | 15,91% | 12,97% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| CITIBANK - PRUDENCIAL | R$ 169,15 B | 15,37% | 2,45% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BANCO C6 - PRUDENCIAL | R$ 170,57 B | 12,57% | 11,76% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| VOTORANTIM - PRUDENCIAL | R$ 154,33 B | 15,88% | 3,93% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BCO DAYCOVAL S.A - PRUDENCIAL | R$ 107,67 B | 12,84% | 16,53% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| INTER - PRUDENCIAL | R$ 101,34 B | 14,40% | 8,39% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| MERCADO PAGO IP - PRUDENCIAL | R$ 125,04 B | 13,85% | 0,00% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL | R$ 102,12 B | 21,69% | 1,93% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| ABC-BRASIL - PRUDENCIAL | R$ 69,58 B | 16,18% | 0,37% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| PAGSEGURO - PRUDENCIAL | R$ 77,07 B | 15,04% | 0,00% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| VOLKSWAGEN - PRUDENCIAL | R$ 60,91 B | 12,49% | 0,12% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | R$ 54,68 B | 14,21% | 2,66% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BMG - PRUDENCIAL | R$ 49,00 B | 13,32% | 31,52% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| BANESTES - PRUDENCIAL | R$ 42,58 B | 14,89% | 26,39% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| PICPAY - PRUDENCIAL | R$ 51,60 B | 15,93% | 0,00% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| ORIGINAL - PRUDENCIAL | R$ 39,40 B | 0,00% | 0,00% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| MERCANTIL DO BRASIL - PRUDENCIAL | R$ 42,66 B | 17,22% | 31,65% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
| AGIBANK - PRUDENCIAL | R$ 50,36 B | 13,89% | 46,89% | R$ 69,58 B | 06/2026 |
Maiores Índices de Basiléia
30 Maiores Índices de Basiléia (com Patrimònio Líquido mínimo de R$ 100 milhões)
Menores Índices de Imobilização
30 Menores Índices de Imobilização (com Patrimònio Líquido mínimo de R$ 100 milhões)
| Banco | Índice de Imobilização | Patrimônio Líquido | Índice de Basiléia | Ativo | Data da Informação |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO CARGILL S.A. - PRUDENCIAL | 0,00% | R$ 963,64 M | 201,06% | R$ 4,17 B | 06/2026 |
| ALESTA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO - PRUDENCIAL | 0,00% | R$ 195,88 M | 81,27% | R$ 257,25 M | 06/2026 |
| CORA SCFI - PRUDENCIAL | 0,01% | R$ 252,15 M | 29,26% | R$ 3,12 B | 06/2026 |
| BANCO PACCAR - PRUDENCIAL | 0,01% | R$ 2,88 B | 35,74% | R$ 8,26 B | 06/2026 |
| QISTA S.A. CFI - PRUDENCIAL | 0,01% | R$ 318,46 M | 16,80% | R$ 1,79 B | 06/2026 |
| S3 CACEIS BRASIL DTVM - PRUDENCIAL | 0,02% | R$ 1,03 B | 65,04% | R$ 2,56 B | 06/2026 |
| BANCO IBM S.A. - PRUDENCIAL | 0,02% | R$ 526,99 M | 58,46% | R$ 1,23 B | 06/2026 |
| AGROLEND SCFI - PRUDENCIAL | 0,02% | R$ 545,33 M | 60,11% | R$ 1,48 B | 06/2026 |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DO GRUPO VALLOUREC NO BRASIL - COOVALL LTDA. | 0,02% | R$ 128,87 M | 109,93% | R$ 139,60 M | 06/2026 |
| AF PARANÁ - PRUDENCIAL | 0,03% | R$ 4,07 B | 121,38% | R$ 4,69 B | 06/2026 |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO ATACADÃO | 0,04% | R$ 169,63 M | 94,37% | R$ 190,19 M | 06/2026 |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA NESTLÉ - NESCRED | 0,05% | R$ 101,00 M | 118,89% | R$ 103,60 M | 06/2026 |
| DM SCFI - PRUDENCIAL | 0,05% | R$ 902,69 M | 15,61% | R$ 5,19 B | 06/2026 |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO, SESC E SENAC DE SÃO PAULO | 0,06% | R$ 224,69 M | 115,13% | R$ 231,37 M | 06/2026 |
| BCO INBURSA S.A. - PRUDENCIAL | 0,06% | R$ 1,45 B | 13,42% | R$ 14,61 B | 06/2026 |
| KREDILIG S.A. - CFI - PRUDENCIAL | 0,07% | R$ 214,68 M | 16,73% | R$ 443,58 M | 06/2026 |
| BANCO XCMG BRASIL - PRUDENCIAL | 0,07% | R$ 272,69 M | 29,01% | R$ 900,85 M | 06/2026 |
| MAREE IP - PRUDENCIAL | 0,07% | R$ 524,74 M | 29,12% | R$ 5,70 B | 06/2026 |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A - PRUDENCIAL | 0,07% | R$ 2,61 B | 15,75% | R$ 24,18 B | 06/2026 |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES DO GRUPO SÃO MARTINHO USICRED | 0,08% | R$ 154,53 M | 113,50% | R$ 161,05 M | 06/2026 |
| BMW - PRUDENCIAL | 0,08% | R$ 760,23 M | 21,42% | R$ 3,87 B | 06/2026 |
| BANCO MONEO S.A. - PRUDENCIAL | 0,09% | R$ 344,00 M | 18,63% | R$ 1,75 B | 06/2026 |
| MIDWAY S.A. - SCFI - PRUDENCIAL | 0,09% | R$ 1,31 B | 18,22% | R$ 5,91 B | 06/2026 |
| VIC DTVM S/A - PRUDENCIAL | 0,12% | R$ 203,48 M | 32,12% | R$ 324,28 M | 06/2026 |
| BCO TRICURY S.A. - PRUDENCIAL | 0,12% | R$ 230,87 M | 45,95% | R$ 799,79 M | 06/2026 |
| VOLKSWAGEN - PRUDENCIAL | 0,12% | R$ 8,47 B | 12,49% | R$ 60,91 B | 06/2026 |
| BANCO KOMATSU DO BRASIL - PRUDENCIAL | 0,13% | R$ 462,98 M | 32,62% | R$ 1,51 B | 06/2026 |
| AF DO ESTADO DE SC S.A. - PRUDENCIAL | 0,14% | R$ 1,19 B | 70,29% | R$ 2,18 B | 06/2026 |
| STELLANTIS - PRUDENCIAL | 0,15% | R$ 8,90 B | 15,06% | R$ 35,05 B | 06/2026 |
| CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | 0,16% | R$ 1,82 B | 71,75% | R$ 4,76 B | 06/2026 |